Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Μονωμένος | Υλικό αγωγών: | χαλκός, νικέλιο πιάτων χαλκού, καθαρό νικέλιο |
---|---|---|---|
Υλικό μόνωσης: | Σιλικόνη, φίμπεργκλας PFA, FEP, PTFE, PVC | Υλικό θηκών: | Fluoroplastic |
επεξεργασία: | Ανόπτηση υδρογόνου | Μέγεθος: | σαν προσαρμοσμένο μέγεθος |
Επισημαίνω: | 220v λαστιχένιο υψηλής θερμοκρασίας καλώδιο σιλικόνης,3Core ανθεκτικό στη θερμότητα υψηλής θερμοκρασίας καλώδιο,AC600V υψηλής θερμοκρασίας μονωμένο καλώδιο |
3 πυρήνων 220v υψηλής τάσης λαστιχένιο υψηλής θερμοκρασίας καλώδιο πυριτίου θερμαστρών ανθεκτικό
Περιγραφή:
1) Τα καλώδια αποζημιώσεων θερμοηλεκτρικών ζευγών μπορούν επίσης να κληθούν ως καλώδια ενοργάνωσης, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για τη θερμοκρασία διαδικασίας
μέτρηση. Η κατασκευή είναι παρόμοια με το καλώδιο ενοργάνωσης ζευγαριού αλλά το υλικό αγωγών είναι διαφορετικό. Τα θερμοηλεκτρικά ζεύγη είναι
χρησιμοποιημένη στις διαδικασίες στην αίσθηση η θερμοκρασία και συνδέεται με τα πυρόμετρα για την ένδειξη και τον έλεγχο.
2) Το θερμοηλεκτρικό ζεύγος και το πυρόμετρο διευθύνονται ηλεκτρικά από τα καλώδια επέκτασης θερμοηλεκτρικών ζευγών/τα καλώδια αντιστάθμισης θερμοηλεκτρικών ζευγών. Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται για αυτά τα καλώδια θερμοηλεκτρικών ζευγών απαιτούνται για να έχουν τις παρόμοιες θερμοηλεκτρικές (emf) ιδιότητες όπως αυτό του θερμοηλεκτρικού ζεύγους που χρησιμοποιείται για
αντίληψη της θερμοκρασίας.
Περιγραφή προϊόντων:
Όνομα: | Έξοχο μαλακό καλώδιο σιλικόνης |
Εκτιμημένη τάση | ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ 3KV ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟΥ ΡΕΎΜΑΤΟΣ 600V |
Σειρά θερμοκρασίας | -60℃~200℃ |
Διάμετρος καλωδίων χαλκού | 0.08mm |
ποσότητες καλωδίων χαλκού | 60-3200pcs |
Μέγεθος | 0.3mm2~16mm 22AWG~6AWG |
Πεδίο της χρήσης | Βιομηχανική χρήση/αστική χρήση/αισθητήρας, κ.λπ. |
Χρώμα | RED/BLACK/WHITE/BLUE/GREEN/GARY/YELLOW Κ.ΛΠ. |
Πρότυπο | διάμετρος καλωδίων | Διάμετρος καλωδίων χαλκού | Διάμετρος παλτών | Πάχος μόνωσης | Αντίσταση αγωγών | Τμηματική περιοχή | Ρεύμα | Ρόλος/μετρητής |
3AWG | 6700/0.08mm | 7.73 | 13 | 2.6 | 0,89 | 33.7 | 500 | 50 |
4AWG | 5000/0.08mm | 6.53 | 11 | 2.4 | 1.25 | 25 | 400 | 50 |
6AWG | 3200/0.08mm | 5.2 | 8.6 | 1.65 | 1.21 | 16.08 | 300 | 100 |
8AWG | 1650/0.09mm | 4.4 | 6.8 | 1.5 | 4.1 | 8.29 | 190 | 100 |
10AWG | 1050/0.09mm | 2.92 | 5.8 | 1.35 | 6.3 | 5.3 | 140 | 100 |
12AWG | 680/0.09mm | 2.41 | 4.8 | 1.3 | 9.8 | 3.4 | 88.4 | 100 |
14AWG | 400/0.00mm | 1.85 | 3.8 | 1 | 15.6 | 2.07 | 55.6 | 200 |
16AWG | 252/0.00mm | 1.41 | 3 | 1 | 24.4 | 1.27 | 35 | 200 |
18AWG | 1500/0.08mm | 1.13 | 2.3 | 0,85 | 39.5 | 0,75 | 22 | 200 |
20AWG | 100/0.08mm | 0,92 | 1.8 | 0,55 | 62.5 | 0,5 | 13.87 | 300 |
22AWG | 60/0.08mm | 0,72 | 1.7 | 0,5 | 88.6 | 0,33 | 8.73 | 300 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Frank
Τηλ.:: 15058960276
Φαξ: 86-27-86653728