|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Μονωμένα | Μαέστρος Τύπος: | "Χαμένη" |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία: | συρρικνωθείτε ή τυλίξτε τη συσκευασία | εφαρμογή: | προβολείς, εγχώρια συσκευή |
| Μονωτικά Υλικά: | Σιλικόνης | Χρώμα: | άσπρος/μαύρος/πράσινος/κίτρινος |
| Επισημαίνω: | υψηλής θερμοκρασίας μονωμένο καλώδιο,υψηλής θερμοκρασίας ηλεκτρικό καλώδιο |
||
Η σιλικόνη καλής ποιότητας έπλεξε το υψηλής θερμοκρασίας καλώδιο
Η σιλικόνη καλής ποιότητας έπλεξε το υψηλής θερμοκρασίας καλώδιο
| Όνομα προϊόντων | Η σιλικόνη καλής ποιότητας έπλεξε το υψηλής θερμοκρασίας καλώδιο | |
| Coductor | Χαλκός/αργίλιο, βασισμένοι στις απαιτήσεις του πελάτη | |
| Κατασκευή | Γυμνό καλώδιο χαλκού | |
| Σακάκι μόνωσης | ||
| Θήκη PVC | ||
| Χρώματα | Ανάμεικτος κατόπιν αιτήματος | |
| Τάση | 300/500V, 450/750V | |
| Εφαρμογή | Αυτά τα καλώδια με τα εσωτερικά σταθερά καλώδια για συσκευών, τη μηχανικής και ηλεκτρικής μηχανή κ.λπ. προβολέων, εγχώριων που μπορεί να αντέξει υψηλής θερμοκρασίας. | |
| Προδιαγραφές | Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας ISO πιστοποιημένο | |
| Ακριβές QC | ||
| Γρήγορη παράδοση | ||
| OEM/ODM | Διαθέσιμος | |
| Δείγμα | Ελεύθερη, δαπάνη φορτίου προπληρωμένη ή διαπραγμάτευση | |
| Όρος πληρωμής | T/T, L/C | |
| MOQ | 100 χιλιόμετρο/χιλιόμετρα | |
| Λιμένας της φόρτωσης | Σαγκάη | |
| Λεπτομέρεια παράδοσης | 10days μετά από να επιβεβαιώσει τη διαταγή | |
Χαρακτηριστικά
|
Κανονική περιοχή (χιλ.2) |
Δομή (χιλ.) |
Μονωμένο πάχος (χιλ.) |
Πάχος πλεξουδών (χιλ.) |
Γενικό dia. (χιλ.) |
| 0,50 | 20/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2.25 |
| 16/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2.25 | |
| 0,75 | 30/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2.45 |
| 24/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2.45 | |
| 1.00 | 40/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2.65 |
| 32/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2.65 | |
| 1.50 | 48/0.20 | 0,60 | 0,15 | 3.10 |
| 30/0.25 | 0/60 | 0,15 | 3.10 | |
|
2.50
|
80/0.20 | 0,70 | 0,15 | 3.75 |
| 49/0.25 | 0,70 | 0,15 |
3.75 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Frank
Τηλ.:: 15058960276
Φαξ: 86-27-86653728