Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρήση: | Βιομηχανικά | Θεωρία: | Αισθητήρας θερμοκρασίας |
---|---|---|---|
Ακρίβεια: | 1 | Βαθμολόγηση: | ΤΎΠΟΣ J Κ Τ Ε Ν ΚΑΙ Ρ |
Πιστοποίηση: | CE, FCC, ROHS | Accessorie: | Τύπος Κ |
Επισημαίνω: | Ε&ΤΑ αισθητήρων θερμοκρασίας,detecto θερμοκρασίας αντίστασης |
Υψηλή ακρίβεια τύπου Θερμοστοιχείου θερμοστοιχείου / μέτρησης θερμοκρασίας K
Ο θερμοστοιχείο είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα βιομηχανικά στοιχεία στη μέτρηση της θερμοκρασίας που σχηματίζεται όταν δύο ανόμοια μέταλλα συνδέονται ως κύκλωμα με θερμικό ρεύμα που παράγεται από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των μετάλλων. Εάν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του άκρου του θερμοζεύγους και του άκρου αναφοράς του θερμοζεύγους, το όργανο θα εμφανίσει την τιμή θερμοκρασίας σε σχέση με το θερμικό emf που παράγεται από το θερμοστοιχείο. Οι επιτόπιες μετρήσεις και η μετάδοση μεγάλων αποστάσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν και οι δύο.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 1 | Εύρος μέτρησης | Τύπος J: -210 ℃ έως 1200 ℃ (-346 ℉ έως 2192 ℉) |
Κ τύπου: -200 ℃ έως 1372 ℃ (-328 ℉ έως 2501 ℉) | |||
Τύπος Τ: -250 ℃ έως 400 ℃ (-418 ℉ έως 752 ℉) | |||
Τύπος Ε: -150 ℃ έως 1000 ℃ (-238 ℉ έως 1832 ℉) | |||
Τύπος Ν: -200 ℃ έως 1300 ℃ (-328 ℉ έως 2372 ℉) | |||
Τύπος R και S: 0 ℃ έως 1767 ℃ (32 ℉ έως 3212 ℉) | |||
2 | Ανάλυση | 0,1 ℃ / ℉ <1000 ℃, 1,0 ℃ / ℉ ≥1000 ℃ | |
3 | Ακρίβεια | ± 0,1% + 0,6 ℃ | |
4 | T1, T2 Οθόνη | √ | |
5 | Αυτόματη απενεργοποίηση | Ένα λεπτό χωρίς καμία λειτουργία | |
6 | Στοιχεία κράτησης | √ | |
7 | MAX, MIN, AVG.Μέτρηση | √ | |
8 | Οθόνη οπίσθιου φωτισμού LCD | √ | |
9 | Ηλεκτρική αντιστάθμιση | √ | |
10 | ℃ / ℉ Διακόπτης | √ | |
11 | Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας | √ | |
12 | Λειτουργικό περιβάλλον | 0 ~ 50 ℃, 32 ~ 122 ℉, 10 ~ 90% RH (Μη συμπύκνωση) | |
13 | Περιβάλλον αποθήκευσης | -10 ~ 80 ℃, -14 ~ 176 ℉, 10 ~ 75% RH (Μη συμπύκνωση) | |
14 | Μέγεθος μονάδας | 145,5 * 72 * 29 mm | |
15 | Βάρος | 159 g | |
16 | Εξουσία | Μπαταρίες AAA 3 * 1.5V | |
17 | Ποσότητα ανά κουτί | 60 τεμ | |
18 | Μέγεθος χαρτοκιβωτίου | 59,3 * 42,9 * 25,4 cm | |
19 | Καθαρό βάρος χαρτοκιβωτίου | 15,9 KG |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Frank
Τηλ.:: 15058960276
Φαξ: 86-27-86653728